Herstellung einer Oberflächenabdichtung DK II - 3. und 4. Bauabschnitt
VO: | VOB | Vergabeart: | Offenes Verfahren | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
EU_2025_002 - 1.0 Aufforderung zur Angebotsabgabe.pdf | 06.05.2025 | 221,3 KB | ||
EU_2025_002 - 2.0 Angebotsschreiben.docx | 06.05.2025 | 45,2 KB |
Leistungsbeschreibungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
EU_2025_002-3.0-Leistungsbeschreibung (250314_LB_OAD_ZDK_Rev02_Gm).pdf | 06.05.2025 | 1 MB | ||
EU_2025_002-3.1-Leistungsverzeichnis.p83 | 06.05.2025 | 2,6 MB | ||
EU_2025_002-3.1-Leistungsverzeichnis.pdf | 06.05.2025 | 723 KB | ||
EU_2025_002-3.11-Anlage 1.pdf | 06.05.2025 | 571,3 KB | ||
EU_2025_002-3.12-Anlage 2.pdf | 06.05.2025 | 226,3 KB | ||
EU_2025_002-3.13-Anlage 3.pdf | 06.05.2025 | 1,1 MB | ||
EU_2025_002-3.14-Anlage 4.pdf | 06.05.2025 | 1,9 MB | ||
EU_2025_002-3.15-Anlage 5.pdf | 06.05.2025 | 41,2 KB | ||
EU_2025_002-3.16-Anlage 6.pdf | 06.05.2025 | 560,4 KB | ||
EU_2025_002-3.17-Anlage 7.pdf | 06.05.2025 | 299,2 KB | ||
EU_2025_002-3.18-Anlage 8.pdf | 06.05.2025 | 695,4 KB | ||
EU_2025_002-3.19-Anlage 9.pdf | 06.05.2025 | 9,3 MB | ||
EU_2025_002-3.20-Anlage 10.pdf | 06.05.2025 | 1,4 MB | ||
EU_2025_002-3.31_AP-OAD_BA3u.4_ZDK-LP-01_Übersicht.pdf | 06.05.2025 | 13,9 MB | ||
EU_2025_002-3.32_AP-OAD_BA3_ZDK-LP-02_Zuwegung.pdf | 06.05.2025 | 16,9 MB | ||
EU_2025_002-3.33_AP-OAD_BA3_ZDK-LP-03_Bestand.pdf | 06.05.2025 | 1,4 MB | ||
EU_2025_002-3.34_AP-OAD_BA3_ZDK-LP-04_Profilierung.pdf | 06.05.2025 | 1,3 MB | ||
EU_2025_002-3.35_AP-OAD_BA3_ZDK-LP-05_KDB.pdf | 06.05.2025 | 973,5 KB | ||
EU_2025_002-3.36_AP-OAD_BA3_ZDK-LP-06_End.pdf | 06.05.2025 | 1,2 MB | ||
EU_2025_002-3.37_AP-OAD_BA3_ZDK-LP-07_Temp.EW.pdf | 06.05.2025 | 616 KB | ||
EU_2025_002-3.38_AP-OAD_BA3_ZDK-LP-08_Gas.pdf | 06.05.2025 | 1,6 MB | ||
EU_2025_002-3.39_AP-OAD_BA3_ZDK-LP-10_Pflanzplan.pdf | 06.05.2025 | 3,5 MB | ||
EU_2025_002-3.40_AP-OAD_BA3_ZDK-LP-11_Detail Bepfl.pdf | 06.05.2025 | 749,7 KB | ||
EU_2025_002-3.41_AP-OAD_BA3_ZDK-D-12_Details.pdf | 06.05.2025 | 1,1 MB | ||
EU_2025_002-3.42_AP-OAD_BA3_ZDK-D-14_Pflanzraster.pdf | 06.05.2025 | 294,4 KB | ||
EU_2025_002-3.43_AP-OAD_BA3_ZDK-S-15_Schnitte.pdf | 06.05.2025 | 311 KB | ||
EU_2025_002-3.44_AP-OAD_BA4_ZDK-LP-02_Zuwegung.pdf | 06.05.2025 | 14,5 MB | ||
EU_2025_002-3.45_AP-OAD_BA4_ZDK-LP-03_Bestand.pdf | 06.05.2025 | 1,6 MB | ||
EU_2025_002-3.46_AP-OAD_BA4_ZDK-LP-04_Profilierung.pdf | 06.05.2025 | 1,4 MB | ||
EU_2025_002-3.47_AP-OAD_BA4_ZDK-LP-05_KDB.pdf | 06.05.2025 | 1,2 MB | ||
EU_2025_002-3.48_AP-OAD_BA4_ZDK-LP-06_End.pdf | 06.05.2025 | 1,7 MB | ||
EU_2025_002-3.49_AP-OAD_BA4_ZDK-LP-07_RRB_West.pdf | 06.05.2025 | 774,3 KB | ||
EU_2025_002-3.50_AP-OAD_BA4_ZDK-LP-08_Gas_GUS4.pdf | 06.05.2025 | 1,7 MB | ||
EU_2025_002-3.51_AP-OAD_BA4_ZDK_LP-09_Ableitung zum RRB West.pdf | 06.05.2025 | 626,7 KB | ||
EU_2025_002-3.52_AP-OAD_BA4_ZDK-LP-10_Pflanzplan.pdf | 06.05.2025 | 2,9 MB | ||
EU_2025_002-3.53_AP-OAD_BA4_ZDK-LP-11_Detail Bepfl.pdf | 06.05.2025 | 749,4 KB | ||
EU_2025_002-3.54_AP-OAD_BA4_ZDK-D-12_Details.pdf | 06.05.2025 | 1,1 MB | ||
EU_2025_002-3.55_AP-OAD_BA4_ZDK-D-13_Gas.pdf | 06.05.2025 | 234 KB | ||
EU_2025_002-3.56_AP-OAD_BA4_ZDK-D-14_Pflanzraster.pdf | 06.05.2025 | 294,1 KB | ||
EU_2025_002-3.57_AP-OAD_BA4_ZDK-S-15_Schnitte.pdf | 06.05.2025 | 321,5 KB | ||
EU_2025_002-3.58_AP-OAD_BA4_ZDK_D-16_Bauwerke.pdf | 06.05.2025 | 270 KB | ||
EU_2025_002-3.59_AP-OAD_BA4_ZDK-LP-18_L-Steine.pdf | 06.05.2025 | 602,2 KB | ||
EU_2025_002-3.60_AP-OAD_BA4_ZDK-LP-19_Drosselbauwerk.pdf | 06.05.2025 | 502,1 KB | ||
EU_2025_002-3.61_AP-OAD_BA4_ZDK-LP-20_Leitungen.pdf | 06.05.2025 | 862,2 KB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
EU_2025_002 - 1.03 AzA Anlage 3_Bieterangaben.docx | 06.05.2025 | 44,2 KB | ||
EU_2025_002 - 1.04 AzA Anlage 4_Bietergemeinschaft.docx | 06.05.2025 | 44,6 KB | ||
EU_2025_002 - 1.05 AzA Anlage 5_Erlaubnis Berufsausübung.docx | 06.05.2025 | 45,6 KB | ||
EU_2025_002 - 1.06 AzA Anlage 6_Nichtvorliegen Auschlussgründe.docx | 06.05.2025 | 58,8 KB | ||
EU_2025_002 - 1.07 AzA Anlage 7_Erklärung MiLoG.docx | 06.05.2025 | 33,4 KB | ||
EU_2025_002 - 1.08 AzA Anlage 8_Freistellungs- und Verpflichtungserklär MiLoG.docx | 06.05.2025 | 40,8 KB | ||
EU_2025_002 - 1.09 AzA Anlage 9_Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.docx | 06.05.2025 | 54,1 KB | ||
EU_2025_002 - 1.10 AzA Anlage 10_Technische Leistungsfähigkeit.docx | 06.05.2025 | 46,7 KB | ||
EU_2025_002 - 1.11 AzA Anlage 11_Formular_523_EU.docx | 06.05.2025 | 33,5 KB | ||
EU_2025_002 - 1.12 AzA Anlage 12_Eignungsleihe.docx | 06.05.2025 | 45,2 KB |
Vertragsbedingungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
EU_2025_002 - 1.01 AzA Anlage 1_Merkblatt DSGVO.pdf | 06.05.2025 | 58,6 KB | ||
EU_2025_002 - 1.02 AzA Anlage 2_Code of Conduct.pdf | 06.05.2025 | 731,2 KB | ||
EU_2025_002 - 1.13 AzA Anlage 13_Besondere_Vertragsbedingungen_TVgG-NRW.pdf | 06.05.2025 | 198,5 KB | ||
EU_2025_002 - 4.0 Vertragsbedingungen.pdf | 06.05.2025 | 154,8 KB |
Sonstiges
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
Es sind keine Dateien hochgeladen worden. |