Äußere Erschließung Polizeipräsidium, verschied. Gewerke, Harpener Hellweg 10 Teil...
| VO: | VOB | Vergabeart: | Offenes Verfahren | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 6Information nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung.pdf | 06.11.2025 | 76,8 KB | ||
| Ausschließlich elektronische Angebotsabgabe.pdf | 06.11.2025 | 42,4 KB | ||
| Bitte ebenfalls eine GAEB Datei einreichen.pdf | 06.11.2025 | 43 KB | ||
| Einladung zur Vergabe Stadt Bochum 2025.docx | 06.11.2025 | 83,6 KB |
Leistungsbeschreibungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 10Teil 2.1.pdf | 06.11.2025 | 985,2 KB | ||
| 11Teil 2.2.pdf | 06.11.2025 | 543 KB | ||
| 12Teil 2.3.pdf | 06.11.2025 | 863,5 KB | ||
| 13Teil 3. Signalisierung u. Leerrohrverlegung für die LSA Harpener Hellweg.pdf | 06.11.2025 | 285,3 KB | ||
| 14Teil 4.1. Markierung Harpener Hellweg.pdf | 06.11.2025 | 194,9 KB | ||
| 15Teil 4.2. Markierung Harpener Hellweg.pdf | 06.11.2025 | 139,2 KB | ||
| 16Teil 4.3. Markierung Harpener Hellweg.pdf | 06.11.2025 | 226,9 KB | ||
| 17Teil 5.1. Beschilderung Harpener Hellweg.pdf | 06.11.2025 | 328,6 KB | ||
| 18Teil 5.2. Beschilderung Harpener Hellweg.pdf | 06.11.2025 | 214 KB | ||
| 19Teil 5.3. Beschilderung Harpener Hellweg.pdf | 06.11.2025 | 264,7 KB | ||
| 20Teil 6_P-25-084_Ausschreibungsdeckblatt.pdf | 06.11.2025 | 46,1 KB | ||
| 21Teil 6 ZTV EU STAND 2022 .pdf | 06.11.2025 | 3,6 MB | ||
| 22Teil 6 ETV EU STAND 2022.pdf | 06.11.2025 | 270,7 KB | ||
| 23Teil 6_P-25-084_Harpener Hellweg (Ausbau)_Baubeschreibung.pdf | 06.11.2025 | 108,2 KB | ||
| 24Teil 6_P-25-084_Harpener Hellweg_Massen Langtext.pdf | 06.11.2025 | 97,8 KB | ||
| 25Teil 6_P-25-084_Harpener Hellweg_Übersetzung von GAEB zu EWMR-Positionen.pdf | 06.11.2025 | 115,7 KB | ||
| 26Teil 7 Telekom1_6200041477_00010_A03_Angebotsdeckblatt_ZAN.pdf | 06.11.2025 | 1,2 MB | ||
| 27Teil 7 Telekom1_6200041477_00010_Bieteranmerkung.pdf | 06.11.2025 | 524,9 KB | ||
| 28Teil 7 Telekom1_6200041477_00010_A01_Angebotsanforderung.pdf | 06.11.2025 | 26,8 KB | ||
| 29Teil 7 Telekom1_6200041477_00010_A04_Besondere_Vertragsbedingungen_BVB_.pdf | 06.11.2025 | 9,1 KB | ||
| 30Teil 7 Telekom1_6200041477_00010_A05_Teil_1_der_Leistungsbeschreibung_BB_.pdf | 06.11.2025 | 15,2 KB | ||
| 31Teil 7 Telekom1_6200041477_00010_service_sheet.pdf | 06.11.2025 | 16,2 KB | ||
| 32Teil 8Gleisrückbau Harpener Hellweg.PDF | 06.11.2025 | 1,2 MB | ||
| 33Teil 9 Schachtsanierungen.pdf | 06.11.2025 | 112,6 KB | ||
| 34Teil 10.1 Großbaumverpflanzung KT Stadt BO.pdf | 06.11.2025 | 107,9 KB | ||
| 35Teil 10.2 Großbaumverpflanzung KT Stadt BO_AREAL.pdf | 06.11.2025 | 108,3 KB | ||
| 8VB.pdf | 06.11.2025 | 386,2 KB | ||
| 9Teil 1.pdf | 06.11.2025 | 464,2 KB | ||
| Teil 1.X83 | 06.11.2025 | 380,8 KB | ||
| Teil 10.1.X83 | 06.11.2025 | 27,1 KB | ||
| Teil 10.2.X83 | 06.11.2025 | 27,1 KB | ||
| Teil 2.1.X83 | 06.11.2025 | 1 MB | ||
| Teil 2.2.X83 | 06.11.2025 | 566,4 KB | ||
| Teil 2.3.X83 | 06.11.2025 | 908,2 KB | ||
| Teil 3. Harpener Hellweg.D83 | 06.11.2025 | 90 KB | ||
| Teil 4.1. Harpener Hellweg.D83 | 06.11.2025 | 45 KB | ||
| Teil 4.2. Harpener Hellweg.D83 | 06.11.2025 | 14,6 KB | ||
| Teil 4.3. Harpener Hellweg.D83 | 06.11.2025 | 43,3 KB | ||
| Teil 5.1. Harpener Hellweg.D83 | 06.11.2025 | 116,5 KB | ||
| Teil 5.2. Harpener Hellweg.D83 | 06.11.2025 | 50,3 KB | ||
| Teil 5.3. Harpener Hellweg.D83 | 06.11.2025 | 78,3 KB | ||
| Teil 6 GAEB_M15_B60_ID404_25P30038_K1_L1.x83 | 06.11.2025 | 109,7 KB | ||
| Teil 7_1_19765771.x83 | 06.11.2025 | 12,8 KB | ||
| Teil 8_700043_GLB_.X83 | 06.11.2025 | 51,6 KB | ||
| Teil 9.X83 | 06.11.2025 | 33,8 KB | ||
| VB.X83 | 06.11.2025 | 441 KB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 1Angebotsschreiben_Stadt Bochum_EU_03_2024.pdf | 06.11.2025 | 210,5 KB | ||
| 36Angebotssumme.pdf | 06.11.2025 | 48 KB | ||
| 7 Eigenerklärung_Sanktionen_EU.pdf | 06.11.2025 | 68,7 KB | ||
| 7LkSG_Eigenerklaerung_EU.pdf | 06.11.2025 | 86,7 KB | ||
| Eigenerklaerung Formblatt 124.pdf | 06.11.2025 | 490,2 KB | ||
| Formblatt 221.pdf | 06.11.2025 | 170 KB | ||
| Formblatt 222.pdf | 06.11.2025 | 183,2 KB | ||
| FORMULAR Eigenüberwachung Anfangsgriffigkeit Walzasphaltdeckschichten.pdf | 06.11.2025 | 46,4 KB |
Vertragsbedingungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 3ZVB Stadt Bochum Mai 2021.pdf | 06.11.2025 | 112,1 KB | ||
| 4BewerbungsbedingungenStadt Bochum_EU_2017.pdf | 06.11.2025 | 89,7 KB | ||
| 5_2018_-_Besondere_Vertragsbedingungen_Tariftreue_und_Mindestarbeitsbedingungen.pdf | 06.11.2025 | 60,3 KB |
Sonstiges
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 2-6-15ZeichnFGU-BO.pdf | 06.11.2025 | 534,8 KB | ||
| 2025.09.08 P-25-084 Proj.-Plan Bel.01.pdf | 06.11.2025 | 5,9 MB | ||
| 2025.09.08 P-25-084 Proj.-Plan W01.pdf | 06.11.2025 | 6,7 MB | ||
| 2025.10.15 P-25-084 Proj.-Plan E01.pdf | 06.11.2025 | 10,2 MB | ||
| 24-7516_Anlagen.pdf | 06.11.2025 | 9 MB | ||
| 24-7516_Bericht.pdf | 06.11.2025 | 561,5 KB | ||
| 2402a Bochum PP - DT01_250506.pdf | 06.11.2025 | 337,6 KB | ||
| 2402a Bochum PP Umbau Harpener Hellweg - KP07_251022.pdf | 06.11.2025 | 1,8 MB | ||
| 2402a Bochum PP Umbau Harpener Hellweg - LP01_251022.pdf | 06.11.2025 | 1 MB | ||
| 2402a Bochum PP Umbau Harpener Hellweg - LP02_251022.pdf | 06.11.2025 | 1,5 MB | ||
| 2402a Bochum PP Umbau Harpener Hellweg - LP03_251022.pdf | 06.11.2025 | 929,1 KB | ||
| 2402a Bochum PP Umbau Harpener Hellweg - LP04_251022.pdf | 06.11.2025 | 457,9 KB | ||
| 2402a Bochum PP Umbau Harpener Hellweg - MB01_251022.pdf | 06.11.2025 | 1,2 MB | ||
| 2402a Bochum PP Umbau Harpener Hellweg - MB02_251022.pdf | 06.11.2025 | 1,7 MB | ||
| 2402a Bochum PP Umbau Harpener Hellweg - MB03_251022.pdf | 06.11.2025 | 1,1 MB | ||
| 2402a Bochum PP Umbau Harpener Hellweg - MB04_251022.pdf | 06.11.2025 | 541,9 KB | ||
| 2402a Bochum PP Umbau Harpener Hellweg - RQ01_251022.pdf | 06.11.2025 | 651,5 KB | ||
| 2402a Bochum PP Umbau Harpener Hellweg - ÜP01_251022.pdf | 06.11.2025 | 2,6 MB | ||
| Anlage Wegweiser Harpener Hellweg, 22.09.25.pdf | 06.11.2025 | 1,1 MB | ||
| Bauphase 0 Geisental Harpener Feld.PDF | 06.11.2025 | 764,6 KB | ||
| Bauphase 5 Vollsperrung Kornharpener Str.PDF | 06.11.2025 | 756,4 KB | ||
| Blatt B 2I6.PDF | 06.11.2025 | 91,2 KB | ||
| Blatt B II12.PDF | 06.11.2025 | 77,5 KB | ||
| Blattb II13.PDF | 06.11.2025 | 108,3 KB | ||
| Detail Wendefahrt.PDF | 06.11.2025 | 369,2 KB | ||
| Eigenüberwachungsbericht.pdf | 06.11.2025 | 63,8 KB | ||
| Phase 0 .PDF | 06.11.2025 | 2,7 MB | ||
| Phase 1.PDF | 06.11.2025 | 2,9 MB | ||
| Phase 2 3.PDF | 06.11.2025 | 2,8 MB | ||
| Phase 3b.PDF | 06.11.2025 | 2,5 MB | ||
| Phase 4.PDF | 06.11.2025 | 2,6 MB | ||
| Phase 5.PDF | 06.11.2025 | 2,5 MB | ||
| Rahmenterminplan 20250923.pdf | 06.11.2025 | 77,2 KB | ||
| Straßenquerung 1.PDF | 06.11.2025 | 440,5 KB | ||
| Straßenquerung 2.PDF | 06.11.2025 | 428,9 KB | ||
| Straßenquerung 3.PDF | 06.11.2025 | 512,8 KB | ||
| Umleitung Einbahnstraße.PDF | 06.11.2025 | 749,7 KB | ||
| Umleitung Sperrung Phase 4.PDF | 06.11.2025 | 755,3 KB |