2024-0195 Gesamtoptimierung und Sanierung der Kläranlage in Duisburg- Hochfeld: Lo...
VO: VOB Vergabeart:   Offenes Verfahren Status: Veröffentlicht

Vergabeunterlagen

teilnehmen

Teilnahme am Verfahren

Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).

Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:

  1. Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
  2. Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
  3. Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Jetzt teilnehmen
Anschreiben
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
211-Aufforderung.pdf 19.04.2024 304 KB
VHB_244-Datenverarbeitung_Kanalbau.pdf 28.03.2024 19,3 KB
Leistungsbeschreibungen
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
Anlage zum LV_Anlagenkennlinien.pdf 28.03.2024 353,3 KB
Anlage zum LV_Datenpunktliste.pdf 28.03.2024 547,8 KB
Anlage zum LV_Erläuterungsbericht Bauablaufplanung.pdf 28.03.2024 732,9 KB
Anlage zum LV_Lastenheft.pdf 28.03.2024 1,6 MB
Anlage zum LV_Planausgangsliste_Los MT.pdf 28.03.2024 394,2 KB
Anlage zum LV_Rahmenterminplan Bauausführung.pdf 28.03.2024 251 KB
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
10.EFB 223.pdf 28.03.2024 54,3 KB
Formblatt 1a.doc 28.03.2024 58,4 KB
Formblätter F1-F4.docx 28.03.2024 101,9 KB
II_08 Eigenerklaerung RUS-Sanktionen F9.docx 28.03.2024 39,6 KB
KA Duisburg Hochfeld - Abwasserweg LV_LOS 3_MT.pdf 28.03.2024 10,3 MB
KA Duisburg Hochfeld - Abwasserweg LV_MT.D83 28.03.2024 2,9 MB
KA Duisburg Hochfeld - Abwasserweg LV_MT_V32.X83 28.03.2024 4,1 MB
VHB 124-Eigenerklärung_Eignung.docx 28.03.2024 30,1 KB
VHB 213-Angebotsschreiben.docx 28.03.2024 63,5 KB
VHB 236-Verpflicht.-erkl._and_Untern.docx 28.03.2024 70 KB
VHB_221-Preisermittlung.docx 28.03.2024 317,7 KB
VHB_222-Preisermittlung.docx 28.03.2024 321,4 KB
VHB_233-NU-leistungen.docx 28.03.2024 93,8 KB
VHB_234-Erklärung BieGe_Arge.docx 28.03.2024 174,4 KB
Vertragsbedingungen
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
1. - Vergabebedingungen_VOB.pdf 28.03.2024 653 KB
2. -BVB_WBD_VOB_MA.pdf 28.03.2024 465,3 KB
3. - BVB_Tariftreue_und_Mindestarbeitsbedingungen.pdf 28.03.2024 27,1 KB
Anlage_VerhuetungBekaempfungKorruption_Stand_Jan2020.pdf 28.03.2024 86,3 KB
Info_Verarb. pers.bez_Daten_VOB-A_Oberschwellenbereich.pdf 28.03.2024 334,1 KB
VHB_241-Abfall__Bau.pdf 28.03.2024 28,3 KB
Sonstiges
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
703_1 AF 910-10_0_1 Verfahrensfließbild NSUV.pdf 28.03.2024 184,2 KB
703_1 AS 001-01_0_1_Übersichtskarte.pdf 28.03.2024 4,1 MB
703_1 AS 010-01_0_5 Rohrleitungsplan.pdf 28.03.2024 5,4 MB
703_1 AS 010-02_0_5 BE-Lageplan.pdf 28.03.2024 7 MB
703_1 AS 105-05_0_5 Übersichtsplan Sandfang Halle.pdf 28.03.2024 4,2 MB
703_1 AS 110-01_0_5 Rechen, Abbruch.pdf 28.03.2024 3,9 MB
703_1 AS 110-02_0_5 Rechen.pdf 28.03.2024 6,3 MB
703_1 AS 125-01_0_5 Sandfang_Sandwäscher, Abbruch_Grundriss 2, Schnitt L1.pdf 28.03.2024 5,6 MB
703_1 AS 125-02_0_5 Sandfang_Sandwäscher, Abbruch_Schnitte M1-O1, 3D-Ansicht.pdf 28.03.2024 4,2 MB
703_1 AS 125-03_0_5 Sandfang_Sandwäscher_Grundriss 1, Schnitt N.pdf 28.03.2024 7,4 MB
703_1 AS 125-04_0_5 Sandfang_Sandwäscher, Schnitte L, M, O, 3D-Ansicht.pdf 28.03.2024 5,2 MB
703_1 AS 140-01_0_5 Vorklärung, Abbruch_Grundriss 1, Schnitte G, I, J.pdf 28.03.2024 1,9 MB
703_1 AS 140-02_0_5 Vorklärung, Abbruch_Grundriss 2, Schnitt H, 3D-Ansichten.pdf 28.03.2024 1,5 MB
703_1 AS 140-03_0_5 Vorklärung-Grundriss 1.pdf 28.03.2024 2,2 MB
703_1 AS 140-04_0_5 Vorklärung-Draufsicht.pdf 28.03.2024 2,1 MB
703_1 AS 140-05_0_5 Vorklärung_Grundriss 3, Schnitte C-F, K.pdf 28.03.2024 3,4 MB
703_1 AS 140-06_0_5 Vorklärung_Schnitte A, B.pdf 28.03.2024 2 MB
703_1 AS 150-01_0_5 Nachklärung Abbruch_Draufsicht.pdf 28.03.2024 3,6 MB
703_1 AS 150-02_0_5 Nachklärbecken 1_Draufsicht.pdf 28.03.2024 5,2 MB
703_1 AS 150-03_0_5 Nachklärbecken 2_Draufsicht.pdf 28.03.2024 4,5 MB
703_1 AS 150-04_0_5 Nachklärbecken 3_Draufsicht.pdf 28.03.2024 3,7 MB
703_1 AS 150-05_0_5 Nachklärbecken_Schnitte A-G, Details A, B.pdf 28.03.2024 5,9 MB
703_1 AS 150-07_0_5 Verteiler und Regelschacht, Abbruch.pdf 28.03.2024 4,3 MB
703_1 AS 150-08_0_5 Verteiler und Regelschacht.pdf 28.03.2024 5,1 MB
703_1 AS 210-01_0_5 1.Biologische Stufe, Abbruch.pdf 28.03.2024 8,5 MB
703_1 AS 210-02_0_5 1.Biologische Stufe Draufsicht.pdf 28.03.2024 7,7 MB
703_1 AS 210-03_0_5 1.Biologische Stufe Grundriss.pdf 28.03.2024 7,3 MB
703_1 AS 210-04_0_5 1.Biologische Stufe Schnitte A, B.pdf 28.03.2024 4,2 MB
703_1 AS 210-05_0_5 1.Biologische Stufe_Schnitte C, D, Details A, B, 3D-Ansicht.pdf 28.03.2024 5,2 MB
703_1 AS 220-01_0_5 2. Biologische Stufe, Abbruch.pdf 28.03.2024 7,3 MB
703_1 AS 220-02_0_5 2. Biologische Stufe Draufsicht.pdf 28.03.2024 2,3 MB
703_1 AS 220-03_0_5 2.Biologische Stufe_Schnitte A-C.pdf 28.03.2024 2 MB
703_1 AS 220-04_0_5 2.Biologische Stufe_Schnitte D-H, 3D-Ansicht.pdf 28.03.2024 2,6 MB
703_1 AS 220-05_0_5 2.Biologische Stufe_Grundriss, Schnitte K-J, 3D-Ansicht.pdf 28.03.2024 2,7 MB
703_1 AS 225-01_0_5 Überschussschlammpumpwerk, Abbruch.pdf 28.03.2024 822,7 KB
703_1 AS 225-02_0_5 Überschussschlammpumpwerk.pdf 28.03.2024 854,2 KB
703_1 AS 225-03_0_5 NSV-Raum Analysestation.pdf 28.03.2024 810,5 KB
703_1 AS 305-01_0_5 Medienkanal, Abbruch.pdf 28.03.2024 5,2 MB
703_1 AS 305-02_0_5 Medienkanal.pdf 28.03.2024 7 MB
703_1 AS 310-01_0_5 Einlaufhebewerk, Abbruch.pdf 28.03.2024 4,2 MB
703_1 AS 310-02_0_5 Einlaufhebewerk.pdf 28.03.2024 5,2 MB
703_1 AS 320-01_0_5 Zwischen-_RLS-Hebewerk, Abbruch_Grundriss 1, 2_Schnitte D-F, 3D-Ansicht.pdf 28.03.2024 5,6 MB
703_1 AS 320-02_0_5 Zwischen-_RLS-Hebewerk,_Grundriss 1, 2_Schnitte A-C, 3D-Ansicht.pdf 28.03.2024 5,6 MB
703_1 AS 410-01_0_5 Betriebsgebäude NSHV.pdf 28.03.2024 1,2 MB
703_1 AS 420-01_0_5 Gebläsekeller Sandfang, Abbruch.pdf 28.03.2024 2,5 MB
703_1 AS 420-02_0_5 Gebläsekeller Sandfang.pdf 28.03.2024 4 MB
703_1 AS 425-01_0_5 Verdichterstation, Abbruch.pdf 28.03.2024 3,1 MB
703_1 AS 425-02_0_5 Verdichterstation.pdf 28.03.2024 2,9 MB
703_1 AS 595-01_0_5 MÜSE-Halle, Abbruch.pdf 28.03.2024 4,5 MB
703_1 AS 595-02_0_5 MÜSE-Halle_Grundriss 1, 3D-Ansicht.pdf 28.03.2024 3,9 MB
703_1 AS 595-03_0_5 MÜSE-Halle_Schnitte K-O, 3D-Ansichten.pdf 28.03.2024 5,9 MB
703_1 AS 630-01_0_5 Fällmittelstation, Abbruch.pdf 28.03.2024 1,4 MB
703_1 AS 630-02_0_5 Fällmittelstation.pdf 28.03.2024 2,1 MB
703_1 AS 810-01_0_5 Biofilter, Abbruch.pdf 28.03.2024 4,1 MB
703_1 AS 810-02_0_5 Biofilter.pdf 28.03.2024 6,2 MB
703_1 AS 830-01_0_5 Anbau Schlammentwässerungsgebäude Abbruch.pdf 28.03.2024 3,2 MB
703_1 AS 910-01_0_1 Verfahrensfließbild EHW Rechen Sandfang.pdf 28.03.2024 485,9 KB
703_1 AS 910-02_0_1 Verfahrensfließbild Vorklärung.pdf 28.03.2024 483,3 KB
703_1 AS 910-03_0_1 Verfahrensfließbild 1. und 2.biologische Stufe, Verdichterstation, RLS- und ZHW.pdf 28.03.2024 650,7 KB
703_1 AS 910-04_0_1 Verfahrensfließbild Nachklärung ÜS-Pumpwerk.pdf 28.03.2024 425,8 KB
703_1 AS 910-05_0_1 Verfahrensfließbilder Fällmittel.pdf 28.03.2024 288,7 KB
703_1 AS 910-06_0_1 Verfahrensfließbild MÜSE.pdf 28.03.2024 328,2 KB
703_1 AS 910-07_0_1 Verfahrensfließbild Betriebswasser.pdf 28.03.2024 530,9 KB
703_1 AS 910-08_0_1 Verfahrensfließbild Abluft.pdf 28.03.2024 363,9 KB
703_1 AS 910-09_0_1 Verfahrensfließbild Gasfackel.pdf 28.03.2024 69,2 KB
703_1_AS_980_01-01_0_1_Bauzeitliche Pumpenanlage ZHW.pdf 28.03.2024 602,6 KB
703_1_AS_980_01-02_0_1_Bauzeitliche Pumpenanlage RS-RZ.pdf 28.03.2024 652,5 KB
Hinweise für Vergabestelle hins. Ausführungsfristen.pdf 28.03.2024 24,5 KB
Bitte warten...