2025-0374 Kanalerneuerung in der Dieselstr. 2. BA in Duisburg- Hamborn
VO: VOB Vergabeart:   Offenes Verfahren Status: Veröffentlicht

Vergabeunterlagen

teilnehmen

Teilnahme am Verfahren

Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).

Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:

  1. Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
  2. Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
  3. Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
211-Aufforderung.pdf 28.05.2025 305,2 KB
VHB_244-Datenverarbeitung_Kanalbau.pdf 28.05.2025 19,3 KB
Leistungsbeschreibungen
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
05 - Leistungsbeschreibung_DU_Dieselstr_VZ_20250516.docx 28.05.2025 272,4 KB
12_Kanalbau_LV_Kurz-und Langtext_unverpreist.pdf 28.05.2025 4,6 MB
12_LSA 374 T3 Langtext.pdf 28.05.2025 973,3 KB
12_Straßenbau_LV_Langtext_oP.pdf 28.05.2025 2,2 MB
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
13 - EFB 223 Aufgliederung Einheitspreise Kanalbau.pdf 28.05.2025 62,5 KB
14 - VHB_233-Nachunternehmerleistungen_Kanalbau.pdf 28.05.2025 23,9 KB
15 - Vorblatt und Zusätzliche Bewerbungsbedingungen_Erneuerung.docx 28.05.2025 43,4 KB
16_Kanalbau_LV_Kurztext_unverpreist.pdf 28.05.2025 682,2 KB
16_LSA 374 Kurztext.pdf 28.05.2025 221,3 KB
16_Straßenbau_LV_Kurztext_oP.pdf 28.05.2025 784,2 KB
Eigenerklaerung RUS-Sanktionen.docx 28.05.2025 39,6 KB
Formblätter F1-F4.docx 28.05.2025 101,9 KB
Kanalbau_LV_T1.X83 28.05.2025 13,3 MB
LSA 374 T3.X83 28.05.2025 378 KB
Straßenbau_LV_T2.X83 28.05.2025 2,2 MB
VHB 124-Eigenerklärung_Eignung.docx 28.05.2025 30,1 KB
VHB 213-Angebotsschreiben.docx 28.05.2025 63,5 KB
VHB 236-Verpflicht.-erkl._and_Untern.docx 28.05.2025 69,9 KB
VHB_221-Preisermittlung.docx 28.05.2025 318,2 KB
VHB_222-Preisermittlung.docx 28.05.2025 321,4 KB
VHB_233-NU-leistungen.docx 28.05.2025 93,7 KB
VHB_234-Erklärung BieGe_Arge.docx 28.05.2025 174,4 KB
Vertragsbedingungen
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
01 Vergabebedingungen WBD EU.pdf 28.05.2025 383,2 KB
04 - Allgemeine Vorbemerkungen Neubau_00_20250328.docx 28.05.2025 1,3 MB
2. -BVB_WBD_VOB_Diesel.pdf 28.05.2025 465,8 KB
3. - BVB_Tariftreue_und_Mindestarbeitsbedingungen.pdf 28.05.2025 27,1 KB
Anlage Info_Verarb. pers.bez_Daten_VOB-A_Oberschwellenbereich.pdf 28.05.2025 360,5 KB
VHB_241-Abfall__Kanalbau.pdf 28.05.2025 28,3 KB
Sonstiges
Dateiname Hinzugefügt am Typ Größe Aktion
06 - Übersichtsplan.pdf 28.05.2025 880,9 KB
10 - Vorlagen Bauschilder Tag- und Wochenberichte.xls 02.06.2025 477,2 KB
11.1 - 2025-4-25_Dieselstr.2.BA_BG Vortrieb.pdf 02.06.2025 41 MB
11.2 - Bodengutachten Anfahrtmöglichkeit Schacht 15b.pdf 02.06.2025 7,3 MB
17_20250401_stat_Berechnung_ef.pdf 02.06.2025 4,4 MB
18_Anlage 4_Bedingungen Partnerfirmeneinsatz Stand Mai 2024.pdf 02.06.2025 2,7 MB
19_25-04-16_Ergebnisbericht Bohrlochdetektion AZ 462-21_Dieselstraße, Duisburg_WBD.pdf 02.06.2025 3,5 MB
7.1.1 - DU_Dieselstr_AP_EW_LP_LS_1.1_00_ÜLP_M1000.pdf 28.05.2025 3,5 MB
7.1.2_182197_AP00_ÜP_Maßnahme für DB_Anlage 1.2.pdf 28.05.2025 1,5 MB
7.1.3_182197_AP00_ÜP_Maßnahme für DB_Anlage 1.3.pdf 28.05.2025 3,8 MB
7.1.4_182197_AP00_ÜP_Maßnahme für DB_Anlage 1.4.pdf 28.05.2025 5,4 MB
7.1.5_182197_AP12_LP_BE-Fläche_Anlage 1.5.pdf 28.05.2025 956,6 KB
7.1.6_182197_AP12_LP_BE-Fläche_Anlage 1.6.pdf 28.05.2025 4,3 MB
7.1.7_182197_AP09_ÜP_Maßnahme_Anlage 1.7 .pdf 28.05.2025 1,1 MB
7.1.8_182197_AP09_ÜP_Maßnahme_Anlage 1.8 .pdf 28.05.2025 3,4 MB
7.1.9_182197_AP09_ÜP_Maßnahme_Anlage 1.9 .pdf 28.05.2025 4 MB
7.2.1 - DU_Dieselstr_AP_EW_LP_LS_2.1_00_M500.pdf 28.05.2025 1,3 MB
7.2.10_182197_AP10_LP_Markierung_Anlage 2.10.pdf 28.05.2025 1,3 MB
7.2.11_182197_AP13_LP_Entwässerung_Anlage 2.11.pdf 28.05.2025 1,2 MB
7.2.12_182197_AP13_LP_Entwässerung_Anlage 2.12.pdf 28.05.2025 1,3 MB
7.2.13_182197_AP13_LP_Entwässerung_Anlage 2.13.pdf 28.05.2025 2,6 MB
7.2.14_182197_AP13_LP_Entwässerung_Anlage 2.14.pdf 28.05.2025 4,6 MB
7.2.15_182197_AP14_LP_Medien_Anlage 2.15.pdf 28.05.2025 2,1 MB
7.2.16_182197_AP14_LP_Medien_Anlage 2.16.pdf 28.05.2025 5,1 MB
7.2.17_182197_AP06_LP_Baustraße_Anlage 2.17.pdf 28.05.2025 2,5 MB
7.2.18_182197_AP08_LP_Koordinaten_Anlage 2.18.pdf 28.05.2025 2,7 MB
7.2.19_182197_AP23_LP_Drainage Hang_Anlage 2.19.pdf 28.05.2025 1,7 MB
7.2.2 - DU_Dieselstr_AP_EW_LP_LS_2.2.1_00_M500.pdf 28.05.2025 1,9 MB
7.2.20_182197_AP01_LP_EndausbauHang_Anlage 2.20.pdf 28.05.2025 1,7 MB
7.2.21_182197_AP02_LP_Koordinaten_Anlage 2.21.pdf 28.05.2025 739,4 KB
7.2.3 - DU_Dieselstr_AP_EW_LP_LS_2.2.2_00_LP_M250.pdf 28.05.2025 960,9 KB
7.2.4 - DU_Dieselstr_AP_EW_LP_LS_2.3_00_M500.pdf 28.05.2025 3,8 MB
7.2.5 - DU_Dieselstr_AP_EW_LP_LS_2.4_00_M500.pdf 28.05.2025 2,7 MB
7.2.5_182197_AP24_LP_Fräs_Kanal_Straße_Koor_Anlage 2.5 .pdf 28.05.2025 1,3 MB
7.2.6_182197_AP24_LP_Fräs_Kanal_straße_Koor_Anlage 2.6 .pdf 28.05.2025 1,3 MB
7.2.7_182197_AP24_LP_Fräs_Kanal_straße_Koor_Anlage 2.7 .pdf 28.05.2025 2,7 MB
7.2.8_182197_AP24_LP_Fräs_Kanal_straße_Koor_Anlage 2.8 .pdf 28.05.2025 4,5 MB
7.2.9_182197_AP10_LP_Markierung_Anlage 2.9.pdf 28.05.2025 1,1 MB
7.3.1 - DU_Dieselstr_AP_EW_BW_3.1_43060012_M25.pdf 28.05.2025 211,7 KB
7.3.12_182197_AP21_Regelquerschnitte_Anlage 3.12.pdf 28.05.2025 2,6 MB
7.3.13_182197_AP21_Regelquerschnitte_Anlage 3.13.pdf 28.05.2025 2,4 MB
7.3.14_182197_AP22_Regelquerschnitte_Anlage 3.14.pdf 28.05.2025 777,4 KB
7.3.15_182197_AP07_Querschnitte_Endausbau_Anlage 3.15 .pdf 28.05.2025 492,2 KB
7.3.16_182197_AP03_Querschnitte_Bauphase_Anlage 3.16.pdf 28.05.2025 1,1 MB
7.3.17_182197_AP04_Detail 1_3_Bauphase_Anlage 3.17.pdf 28.05.2025 1,2 MB
7.3.18_182197_AP05_Querschnitte_Endausbau_Anlage 3.18.pdf 28.05.2025 1,6 MB
7.3.19_182197_AP05_Querschnitte_Endausbau_Anlage 3.19.pdf 28.05.2025 1,1 MB
7.3.2 - DU_Dieselstr_AP_EW_BW_3.2_43060017_M25.pdf 28.05.2025 300,1 KB
7.3.20_LSA 374_Verrohrung_für LV.pdf 28.05.2025 2,7 MB
7.3.21_Netzplan Duisburg (LSA) (1_250).pdf 28.05.2025 184,9 KB
7.3.3 - DU_Dieselstr_AP_EW_BW_3.3_44060049_M25.pdf 28.05.2025 405,3 KB
7.3.4 - DU_Dieselstr_AP_EW_BW_3.4_44060050_M25.pdf 28.05.2025 224,5 KB
7.3.5 - DU_Dieselstr_AP_EW_BW_3.5_44060053_M25.pdf 28.05.2025 183,8 KB
7.3.6 - DU_Dieselstr_AP_EW_BW_3.6_44060057_M25.pdf 28.05.2025 273,4 KB
7.3.7 - DU_Dieselstr_AP_EW_BW_3.7_Skizze_Tangentialschacht_GFK_M30.pdf 28.05.2025 218,3 KB
7.3.8 - DU_Dieselstr_AP_EW_BW_3.8_Skizze_Fertigteil B_M25.pdf 28.05.2025 142 KB
8_Dieselstraße - Konzept - 24-02-25.pdf 02.06.2025 7 MB
9_Anschlussbewertung_Dieselstr..xlsx 02.06.2025 121,7 KB
9_Vermerk_Dieselstr_..pdf 02.06.2025 127,4 KB
9_Zuordnungsplan_Dieselstr..pdf 02.06.2025 3,2 MB
Bitte warten...